Produkte |
Zutaten |
Herkunft |
Allergene |
Nährwerte |
LACHS | Lachs 100 %, Salmo Salar, Zucht | Schottland | Fisch | |
Räucherlachs | Lachs, natürliches Meersalz, Salmo Salar, Zucht | Norwegen | Fisch | |
THUNFISCH | Gelbflossenthun 100 %, Thunnus albacares | Angelgebiete: FAO61, FAO71, FAO77 | Fisch | |
TOFU | Soja 75 % (Wasser, Sojabohnen), Sojaöl, Maisstärke, Trehalose, Festigungsmittel: E516, Gerinnungsmittel (Transglutaminase, Stärkesirup, Salz, Dexterin), Glucose, Salz. | Soja | ||
HUHN | Hähnchenbrustfleisch, Rapsöl, jodiertes Speisesalz | Deutschland | ||
GARNELE | Garnelen (Krebstiere), Salz, Litopenaeus Vannamei, Zucht | Vietnam | Schalentiere, Fisch | |
FALAFELS | Kichererbsen, Petersilie, Zwiebeln, Knoblauch, Kochsalz, Cayennepfeffer, Koriander, Natriumbicarbonat (E550), Kreuzkümmel, Paprika, gemahlene Nelken, Dill, Kardamom, Sonnenblumenöl | schweizerisch | Knoblauch | |
RINDFLEISCH-TATAKI | Rinderwein, Olivenöl, Glukosesirup, Meersalz, Gewürze, Würzmittel, Blütenhonig, natürliches Knoblaucharoma | Frankreich | Knoblauch | |
ANANAS | Costa Rica | |||
MÖHREN | schweizerisch | |||
WEISSKOHL | schweizerisch | |||
GURKE | schweizerisch | |||
ROTKOHL | schweizerisch | |||
SCHNITTLAUCH | schweizerisch | |||
GRANATE | Mexiko | |||
MANGO | Brasilien | |||
GELBE ZWIEBEL | schweizerisch | |||
ROTE ZWIEBEL | schweizerisch | |||
RETTICH | schweizerisch | |||
RECHTSANWALT | Mexiko | |||
KIRSCHTOMATEN | Italien | |||
Spinatsprossen | Italien | |||
FRÜHLINGSZWIEBELN | Italien | |||
EDAMAME | 100 % Sojabohnen | Soja | ||
TOBIKO | Fliegendes Fischei (Cypselurus Heterurus) 88 %, Zucker, Salz, Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Weizen, Salz), Mirin (Maissirup, Wasser, Reis, Essig, Reis-Koji, E-202), Essig, Farbstoff: E102 -E129 | Fisch, Soja, Gluten | ||
BIO-WEIßE QUINOA | Quinoasamen 100 % | |||
REIS | Reis 100 % | |||
GOMA WAKAME, ALGENSALAT | Wakame-Algen 67,5 % (Undaria Pinnatifida), Maissirup-Gewürz mit hohem Fruchtzuckergehalt, Wasser, Sesamöl, Zucker, Essig, Salz, Feuchthaltemittel E420, Farbstoffe: E102, schwarzer Pilz, Agar-Agar 3,7 %, Sesamsamen, roter Pfeffer | Sesam | ||
GINGER GARI | Ingwer (55 %), Wasser, Zucker, Salz, Säuerungsmittel (E260-E330), Geschmacksverstärker (E621), Süßungsmittel (E954-E951), Farbstoff (E163) | |||
KOKOSNUSS-CHIPS | Gehackte Kokosnuss | |||
CASHEWNÜSSE | Cashewnüsse 100 % | |||
CHILI-PFEFFER-FILAMENTE | Chilischote 100 % | |||
SCHWARZE SESAMSAMEN | Sesam 100 % | Sesam | ||
Weiße Sesamsamen | Sesam 100 % | Sesam | ||
GEBRATENE ZWIEBELN | Zwiebel 75 %, Pflanzenöl, Buchweizenmehl, Salz | |||
SOJA SOSSE | Wasser, Soja, Speisesalz, Branntweinessig | Hergestellt in der Schweiz | Soja | Energiewert kJ: 207 kcal: 49 Fett Ca.: 0 g davon gesättigte Fettsäuren Ca.: 0 g Kohlenhydrate Ca.: 1,7 g davon Zucker Ca.: 0 g Ballaststoffe Ca.: 0,8 g Protein Ca.: 8,6 g Salz Ca.: 14 g |
Süß-saure Soße | Wasser, Zucker, Tomatenmark, Tafelessig, Maisstärke, Säuerungsmittel, Milchsäure, Knoblauchpaste, jodiertes Speisesalz, Zitrusfasern, Gewürzextrakte | Hergestellt in der Schweiz | Knoblauch | Energiewert kJ: 525 kcal: 124 Fett Ca.: 0,6 g davon gesättigte Fettsäuren Ca.: 0,1 g Kohlenhydrate Ca.: 28,2 g davon Zucker Ca.: 25,7 g Ballaststoffe Ca.: 0,7 g Protein Ca.: 0,3 g Salz ca.: 1,3 g |
TERIYAKI SOSSE | Sojasauce (Wasser, essbares Sojasalz, Weinessig), Saccharose, Wasser, Ahornsirup, Maisstärke, Tafelessig, Farbstoff Apfelextrakt, konzentrierter Zitronensaft, Gewürze | Hergestellt in der Schweiz | Soja, Knoblauch | Energiewert kJ: 713 kcal: 168 Fett Ca.: 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren Ca.: 0,0 g Kohlenhydrate Ca.: 38,2 g davon Zucker Ca.: 34,9 g Ballaststoffe Ca.: 0,5 g Protein Ca.: 3,1 g Salz Ca.: 5 g |
WÜRZIGE MAYO | Sonnenblumenöl, Eigelb (past. en plein air, CH), Wasser, Tafelessig, jodiertes Speisesalz, Senf, Zucker, Gewürze (enthält Meerrettich, Wasabi), Gewürzextrakt | Hergestellt in der Schweiz | Eier, Senf | Energiewert kJ: 2'983 kcal: 725 Fett Ca.: 79,2 g davon gesättigte Fettsäuren Ca.: 9,3 g Kohlenhydrate Ca.: 1,4 g davon Zucker Ca.: 1,2 g Ballaststoffe Ca.: 0,2 g Protein Ca.: 1,7 g Salz Ca.: 1,3 g |
OLIVENÖL & ZITRONE | Wasser, Olivenöl 20 %, Zitronenkonzentrat 8 %, Rapsöl, weißer Balsamico (Weinessig, Traubensaftkonzentrat, Zucker, jodiertes Speisesalz, Gewürze, Zitrusfasern, Gewürzextrakte, Würze, Verdickungsmittel: Xanthan | Hergestellt in der Schweiz | Knoblauch | Energiewert kJ: 1'126 kcal: 269 Fett Ca.: 27,1 g davon gesättigte Fettsäuren Ca.: 3,2 g Kohlenhydrate Ca.: 4,1 g davon Zucker Ca.: 3,9 g Ballaststoffe Ca.: 0,5 g Protein Ca.: 0,4 g Salz Ca.: 1,1 g |
Gekochte Süßkartoffeln | Süßes Pdt, Salz | schweizerisch | ||
Gewürzte gekochte Karotten | Karotte, Salz | schweizerisch | ||
Rotes Bohnenpüree | Rote Bohnen, Salz, Olivenöl | schweizerisch | ||
Auberginenkaviar | Aubergine, Wasser, Olivenöl | schweizerisch | ||
Gekochte Zucchini | Zucchini, Salz | schweizerisch | ||
Gewürzter gekochter Kürbis | Kürbis, Salz | schweizerisch | ||
Gewürzte gekochte Paprika | Roter, grüner, gelber Pfeffer, Salz | |||
Gewürztes gekochtes Rindfleisch | Rindfleisch (Schweizer Rindfleisch), Pokesauce (Sojasauce (Wasser, SOJABOHNENSAMEN, WEIZEN, Salz) (42 %), Wasser, Zucker, modifizierte Stärke, Alkoholessig, geröstetes SESAMöl (1,7 %), konzentrierter Zitronensaft, Salz, Hefeextrakt, Algenpulver (Ascophyllum nodosum), pasteurisierter Paprikaextrakt.), SESAMöl. |
schweizerisch | Soja, Weizen, Sesam | |
Gewürzte gekochte Garnelen | Geschälte Garnelen (KRUSTIER), Vannamae, Zucht, CH-Rapsöl, Salz, Pfeffer. | Vietnam | Schaltier | |
Kürbiskerne | Kürbiskerne | schweizerisch | Erdnüsse, Baumnüsse | |
Satay-Sauce | Wasser, Kokosmilchpulver (Kokosmilch, Maltodextrin, modifizierte Stärke), ERDNÜSSE-Muscheln 7 %, rotes Curry-Reparaturmittel (Wasser, Gewürze, Zitronengras, Galgantwurzel, Reiskleieöl, Kochsalz), Zucker, geröstete ERDNÜSSE 4 %, Tamarindenpüree , Rapsöl, Chiliöl (Olivenöl, natürliche Aromen), Kochsalz, SOJASAUCE (enthält WEIZEN), Reisstärke, Zitronensaftkonzentrat. | schweizerisch | Erdnuss, Gluten, Soja | |
Thailändische Grüne Soße | Wasser, grüne Curryzubereitung 18 % (Chilischote, Schalotten, Knoblauch, Galgant, Zitronengras, Reiskleieöl), Gewürze, Salz, Wasser), Kokosmilchpulver (Kokosmilch 83 %, Maltodextrin, modifizierte Stärke), Zucker, Rapsöl, modifizierte Stärke, Kochsalz, Aromazubereitungen, Kaffernlimettenblätter. | schweizerisch | ||
Kichererbsen | Kichererbsen (Italien; USA; Kanada; Argentinien), Wasser, Salz | Italien | ||
Roter Ingwer in Streifen | Ingwer 66,6 %, Wasser, Salz, Säuerungsmittel: E330-E260, Geschmacksverstärker: E621, Farbstoff: E163, Konservierungsstoff: E202 | |||
Algenstreifen | 100 % getrocknete Algen | |||
Toppers Wasabi-Umami-Gewürz | Sesamsamen 59,4 % (Nicht-EU-Herkunft), Salz, Zucker, Maisstärke, Puffreis, Wasabi-Gewürz 3,5 % (Nicht-EU-Herkunft) (Dextrin, Wasabi-Extrakt, Senfextrakt, Emulgator: E414), Algenpulver, Seetangpulver , Grüntee-Pulver, Sojasauce (Sojabohnen, Weizen, Salz), Weizenmehl, Hefeextrakt | Gluten, Soja, Senf und Sesam | ||
HIMBEER-KEKSE 65 gr | Mehlmischung (Maisstärke, Kartoffelstärke, Reismehl, Stabilisator: Guarkernmehl-Agavenfasern), Rohrzucker, Reissirup, desodoriertes Sonnenblumenöl, gefiltertes Wasser, Cashewnusspüree, Buchweizenmehl, Kichererbsenmehl, gefriergetrocknete Himbeeren 5,6 %, Natriumbicarbonat, Apfelessig, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, natürliches Himbeeraroma, natürliches Aroma, Salz aus kontrolliert biologischem Anbau. | Hergestellt in der Schweiz | Cashewnüsse | ENERGIE (KJ) 1625 kJ ENERGIE (KCAL) 387 kcal LIPIDE 15 g – EINSCHLIESSLICH GESÄTTIGTE FETTSÄUREN 1,5 g KOHLENHYDRATE 56 g – EINSCHLIESSLICH ZUCKER 25 g FASER 4,3 g PROTEINE 4,6 g SALZ 0,66 g |
CHOCOLATE CHIP COOKIE 65 gr | Mehlmischung (Maisstärke, Kartoffelstärke, Reismehl, Stabilisator: Guarkernmehl-Agavenfasern), Rohrzucker, Reissirup, desodoriertes Sonnenblumenöl, gefiltertes Wasser, Cashewnusspüree, Buchweizenmehl, Kichererbsenmehl, Natriumbicarbonat, Apfelessig, Emulgator : Sonnenblumenlecithin, natürliches Aroma, Salz aus kontrolliert biologischem Anbau. | Hergestellt in der Schweiz | Cashewnüsse | ENERGIE (KJ) 1731 kJ ENERGIE (KCAL) 413 kcal LIPIDE 17 g – EINSCHLIESSLICH GESÄTTIGTE FETTSÄUREN 3,9 g KOHLENHYDRATE 58 g – EINSCHLIESSLICH ZUCKER 29 g FASER 3,5 g PROTEINE 4,9 g SALZ 0,63 g |
ZITRONEN-MOHNKEKSE 65 gr | Mehlmischung (Maisstärke, Kartoffelstärke, Reismehl, Stabilisator: Guarkernmehl, Agavenfasern), Rohrzucker, kandierte Zitronen 11,9 % (Zitronenschale, Maisstärkesirup), Reissirup, desodoriertes Sonnenblumenöl, gefiltertes Wasser, Cashewnusspüree , Buchweizenmehl, Kichererbsenmehl, Mohn 2,9 %, natürliches Zitronenaroma, Natriumbicarbonat, Apfelessig, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, natürliches Aroma, Salz aus kontrolliert biologischem Anbau. |
Hergestellt in der Schweiz | Cashewnüsse | ENERGIE (KJ) 1789 kJ ENERGIE (KCAL) 428 kcal LIPIDE 15 g – EINSCHLIESSLICH GESÄTTIGTE FETTSÄUREN 7,4 g KOHLENHYDRATE 65 g – EINSCHLIESSLICH ZUCKER 33 g FASER 4,6 g PROTEINE 5,5 g SALZ 0,7 g |
MANDEL-PEKANUS-KEKSE 65 gr | Mehlmischung (Maisstärke, Kartoffelstärke, Reismehl, Stabilisator: Guarkernmehl, Agavenfasern), Rohrzucker, Reissirup, desodoriertes Sonnenblumenöl, gefiltertes Wasser, Kokosnusspüree-Cashew, Buchweizenmehl, Mandelstifte 6,8 %, Kichererbsenmehl, Pekannuss Nüsse 5 %, natürliches Mandelaroma, Natriumbicarbonat, Apfelessig, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, natürliches Aroma, Salz aus kontrolliert biologischem Anbau. |
Hergestellt in der Schweiz | Cashewnüsse, Mandeln | ENERGIE (KJ) 1791 kJ ENERGIE (KCAL) 428 kcal LIPIDE 21 g – EINSCHLIESSLICH GESÄTTIGTE FETTSÄUREN 1,9 g KOHLENHYDRATE 51 g – EINSCHLIESSLICH ZUCKER 22 g FASER 3,6 g PROTEINE 5,9 g SALZ 0,62 g |
Karamell- und Salzpunktkekse 65 gr | Mehlmischung (Maisstärke, Kartoffelstärke, Reismehl, Stabilisator: Guarkernmehl, Agavenfasern), Rohrzucker, Reissirup, Karamellstückchen 9,4 % (Zucker, Maissirupglukose), desodoriertes Sonnenblumenöl, gefiltertes Wasser, Cashewnusspüree, Buchweizenmehl, Kichererbsenmehl, Natriumbicarbonat, Apfelessig, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, natürliches Karamellaroma, Produktionssalz 0,8 %, kontrolliert biologisches natürliches Aroma. |
Hergestellt in der Schweiz | Cashewnüsse | ENERGIE (KJ) 1600 kJ ENERGIE (KCAL) 381 kcal LIPIDE 13 g – EINSCHLIESSLICH GESÄTTIGTE FETTSÄUREN 1,4 g KOHLENHYDRATE 60 g – EINSCHLIESSLICH ZUCKER 26 g FASER 3 g PROTEINE 4,2 g SALZ 1,3 g |
MOCHI-EIS-MATCHA-TEE | Reispaste 60 % (Wasser, weißer Zucker, Klebreismehl 20 %) Matcha-Grüntee-Eis 40 % (rehydrierte Magermilch, Zucker, Sahne 35 %, Dextrose, Butter, Kokosöl, Matcha-Grüntee 1,4 %, Maltodextrin, Milchprotein , natürliche Aromen, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Stabilisatoren: Johannisbrotkernmehl, Natriumalginat, Guarkernmehl, Carrageen. |
Hergestellt in der Schweiz | Milch, einschließlich Laktose |
Energie: 1817 kJ/ 431 kcal, |
MOCHI-SCHOKOLADEN-SORBET | Reispaste 60 % (Wasser, weißer Zucker, Klebreismehl 20 %), Schokoladensorbet 40 %: (Wasser, Zucker, Kakaopulver 9 %, Kakaomasse 3 %, Dextrose, dunkler Schokoladenüberzug 2 % [Kakaobohnen, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sonnenblumenlecithin; natürlicher Vanilleextrakt], Invertzucker, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Stabilisatoren: Johannisbrotkernmehl, Methylcellulose, Carrageen, hochverestertes Pektin. |
Hergestellt in der Schweiz | Energie: 882 kJ/209 kcal, Fett: 2,4 g, davon gesättigte Fettsäuren: 1,5 g. Kohlenhydrate 43,7 g , davon Zucker: 33 g, Proteine 2,1 g, Salz: 0,08 g, Ballaststoffe: 1,9 g |
|
VANILLE-EIS MOCHI | Reispaste 60 % (Wasser, weißer Zucker, Klebreismehl 20 %) Vanilleeis 40 %: (Rehydrierte Magermilch, Zucker, Dextrose, Sahne 35 %, aromatische Vanillepaste 3,9 % [Sirup, Glukosesirup, Magermilchpulver , pasteurisiertes Eigelbpulver, Aromen, Vanilleschoten, Distelextrakt, Stabilisator: Cellulosegummi, Farbstoffe: Annatto, Riboflavin], Eigelb, Butter, Kokosöl, Vanillezucker, Maltodextrin, Milcheiweiß, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren , Stabilisatoren: Johannisbrotkernmehl, Natriumalginat , Guarkernmehl, Carrageenan (Vanilleextrakt, Vanillesamen ). |
Hergestellt in der Schweiz | Milch, einschließlich Laktose, Ei. |
Energie: 1805 kJ428 kcal, Fett: 72 g, davon gesättigte GI-Säuren: 4,5 g, Kohlenhydrate: 8 g, davon Zucker: 47 g, Proteine: 52 g, Salz: 0,11 g, Ballaststoffe: 0,5 g |
KOKOSNUSS-SORBET-MOCHI | Reispaste 60 % (Wasser, weißer Zucker, Klebreismehl 20 %), Kokossorbet 40 %: (Kokosmilch mit geriebener 57 % [98 % Milch und Kokosraspeln (Philippinen, Sri Lanka), Proteinmilch], Wasser, Zucker , Dextrose, Stabilisatoren : amidiertes Pektin, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl) |
Hergestellt in der Schweiz | Energie: 976 kJ/232 kcal, Fett: 6,2 g , davon gesättigte Fettsäuren: 5,7 g, Kohlenhydrate: 41,3 g , davon Zucker: 31,1 g, Proteine: 1,7 g, Salz: 0,01 g, Ballaststoffe: 0,4 g. |
|
MOCHI-DOPPELSAHNE UND MERINGUE-EIS | Reispaste 60 % (Wasser, weißer Zucker, Klebreismehl 20 %) Double Cream und Baiser-Eiscreme 40 % (rehydrierte Magermilch, Zucker, Double Cream 50 % (8,6 %), Dextrose, Sahne 35 %, Baiser (3,4 %). ) [Zucker, Eiweiß], Butter, Maltodextrin, Milcheiweiß, natürliche Aromen, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Stabilisatoren: Johannisbrotkernmehl , Natriumalginat, Guarkernmehl, Carrageene. |
Hergestellt in der Schweiz | Milch einschließlich Laktose, Ei |
Energie: 910 kJ/216 kcal, Fett: 3,6 g, davon gesättigte Fettsäuren: 2,3 g, Kohlenhydrate. 43,2 g, davon Zucker: 33 g, Proteine: 2,6 g, Salz: 0,07 g |
BRAUNES MOCHI | Reispaste 60 % (Zucker, Wasser, Reismehl 20 %) Kastanieneis 40 % rehydrierte Magermilch, Zucker, Kastanienpaste (10 %) (Glukosesirup, Kastanien, kandierte Kastanien, karamellisierter Zucker, Aromen, Kakao, Stabilisator (Pektin). )), Dextrose, 35 % Sahne, Butter, Kokosöl, Maltodextrin, Milcheiweiß, natürliche Aromen, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Stabilisatoren: Johannisbrotkernmehl, Natriumalginat, Guarkernmehl, Carrageen. E-150d |
Hergestellt in der Schweiz | Milch, einschließlich Laktose | Energie: 1805 kJ428 kcal, Fett: 72 g, davon gesättigte GI-Säuren: 4,5 g, Kohlenhydrate: 8 g , davon Zucker: 47 g, Proteine: 52 g, Salz: 0,11 g, Ballaststoffe: 0,5 g |
MOCHI-MANGO-SORBET | Reispaste 60 % (Wasser, weißer Zucker, Klebreismehl 20 %) Mangosorbet 40 %: (Mangopüree 46 %, Wasser, Zucker, Dextrose, Invertzucker, Zitronensaft , Stabilisatoren: Mono- und Diglyceride, Speisefettsäuren, Johannisbrot Samenmehl, Methylcellulose, Carrageene, hochverestertes Pektin). E102 – E129. |
Hergestellt in der Schweiz | Energie: 781 kJ/184 kcal, Fett: 0,3, einschließlich gesättigter Fettsäuren. 0,2 g, Kohlenhydrate 45 g , davon Zucker: 34,0 g, Proteine: 0,9 g, Salz: 0,01 g, Ballaststoffe: 0,5 g. |
|
MOCHI-HIMBEER-SORBET | Reispaste 60 % (Wasser, weißer Zucker, Klebreismehl 20 %) Himbeersorbet 40 %: (Himbeerpüree 53 % (Serbien), Wasser, Zucker, Dextrose, Zitronensaft, Stabilisatoren: amidiertes Pektin, Zucker, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl ). E129. |
Hergestellt in der Schweiz | Energie: 751 kJ/178 kcal, Fett: 0,2 g , davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g, Kohlenhydrate 43 g, davon Zucker: 32,1 g, Proteine: 1,1 g, Salz: 0,01 g, Ballaststoffe: 1,6 g. |
|
SCHWARZER SESAM-MOCHI | Reispaste 60 % (Wasser, weißer Zucker, Klebreismehl 20 %) Schwarzes Sesam-Eis 40 %: (Rehydrierte Magermilch, Zucker, schwarze Sesampaste 8 % [ schwarzer Sesam, Pflanzenkohle], Dextrose, Sahne 35 %, Invertzucker Zucker, Kokosöl, schwarze Sesamsamen, Maltodextrin, Milchproteine, natürliche Aromen, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Stabilisatoren: Johannisbrotkernmehl, Natriumalginat, Guarkernmehl, Carrageenane). E151,E102,E132. |
Hergestellt in der Schweiz | Milch, einschließlich Laktose, Sesam |
Energie: 1945 kJ/ 461 kcal, Fett: 9,6 g , davon gesättigte Fettsäuren: 3,3 g, Kohlenhydrate 89 g , davon 50 g Zucker, Proteine: 5,7 g, Salz: 0,1 g, Ballaststoffe: 1,0 g |
Gesalzener Karamell-Mochi | Reispaste 60 % (Wasser, weißer Zucker, Klebreismehl 20 %) gesalzenes Karamell-Eis 40 %: rehydrierte Magermilch, Karamell 26 % [Glukose-Fruktose-Sirup , Zucker, gesüßte Kondensmilch, Sahne, Wasser], Sahne 35 % , Dextrose, Butter, Kokosöl, Guérande-Salz 0,5 %, Zucker, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Stabilisatoren: Johannisbrotkernmehl, Natriumalginat, Guarkernmehl, Carrageen. E-150d. |
Hergestellt in der Schweiz | Milch, einschließlich Laktose | Energie: 891 kJ/212 kca, Fett: 3,9 g , davon gesättigte Fettsäuren: 26 g, Kohlenhydrate 41,8 g , davon Zucker: 31,1 g, Proteine: 25 g, Salz: 0,26 g |
MOCHI-ERDBEER-BASILIKUM-SORBET | Reispaste 60 % (Wasser, weißer Zucker, Klebreismehl 20 %) Erdbeer- Basilikum-Sorbet 40 % (süßes Erdbeerpüree 70 % [Erdbeeren 85 %, Invertzuckersirup], Wasser, Dextrose, Zucker, Basilikumblatt 0,9 %, Zitronensaft, Stabilisatoren: amidiertes Pektin, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl). E129. |
Hergestellt in der Schweiz | Energie: 1550 kJ/368 kcal, Fett: 0,6 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g, Kohlenhydrate 89 g , davon Zucker: 48 g, Proteine: 2,4 g, Salz: 0,01 g, Ballaststoffe: 12 g |
|
Grüntee-Käsekuchen | Hüttenkäse, Sahne, Puderzucker, Weizenmehl E300, Vollei, Butter, Zucker, Limette, grüner Tee, Stabilisatoren: E440-E341, Backtriebmittel, Fleur de Sel | Frankreich | Laktose/Gluten | Energiewert 295 kcal / 1235 kJ. Fette 15,1 g , einschließlich gesättigter Fettsäuren 9,1 g. Kohlenhydrate 34,3 g , einschließlich Zucker 25,6 g. Proteine 5,5 g. Salz 0,53 g |
Yuzu-Käsekuchen | Hüttenkäse, Sahne, Puderzucker, Weizenmehl E300, Vollei, Butter, Zucker, Limette, Yuzu-Saft, Stabilisatoren: E440-E341, Backtriebmittel, Fleur de Sel | Frankreich | Laktose/Gluten | Energiewert 271 kcal / 1133 kJ. Fette 13,9 g , einschließlich gesättigter Fettsäuren 8,3 g. Kohlenhydrate 30,8 g , einschließlich Zucker 21,8 g. Proteine 5,6 g. Salz 0,45 g |
ZITRONEN-INGWER | Bio-Zitronensaft, Bio-Rohrzucker, Bio-Ingwerpüree, Kohlendioxid | Deutschland | Energie 24 kcal Kohlenhydrate (einschließlich Zucker) 6,1 g Vernachlässigbare Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Proteinen, Salz. |
|
LEMONAID BLUTORANGE | Wasser, Bio-Blutorangensaft, Bio-Grapefruitsaft, Bio-Zitronensaft, Bio-Orangensaft, Rohrzucker, Kohlendioxid | Deutschland | Energie in kJ ca. 125 Energie in kcal ca. 30 Kohlenhydrate ca. 6,8 g inklusive Zucker ca. 6,8g |
|
CHARITEA ROT | Bio-Rooibos-Tee, Bio-Agavensaft, Bio-Maracujasaft | Deutschland | Energie: 68 kj (16 kcal) Kohlenhydrate (einschließlich Zucker): 3,4 g. Vernachlässigbare Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Proteinen, Salz. |
|
CHARITEA GRÜN | Bio-Grüntee, Bio-Ingwer, Bio-Agavensaft, Bio-Honig, Bio-Zitronensaft | Deutschland | Energie 15 kcal (63 kJ), Lipide 0 g (einschließlich gesättigter Fettsäuren 0 g), Kohlenhydrate 3,2 g (Zucker 3,2 g), Proteine 0 g, Salz 0 g |
|
CHARITEA MATE | Wasser, Bio-Mate, Bio-Schwarztee, Bio-Agavensaft, Bio-Orangensaft, Bio-Zitronensaft | Deutschland | Energie in kJ ca. 71 Energie in kcal ca. 17 Kohlenhydrate ca. 4g inklusive Zucker ca. 4g |
|
APFELSAFT | 3 Apfelsorten 100 %, Zitrone 0,1 %, Ascorbinsäure | schweizerisch | Kalorien 187 kJ – 44 kcal – Kohlenhydrate 11 g – einschließlich Zucker 11 g, der natürlicherweise in Früchten enthalten ist – Salz 0,03 g |
|
BIRNENSAFT | Williambirne 50 %, Wasser 42 %, Schweizer Zucker 8 %, Zitrone 0,1 %, Ascorbinsäure | schweizerisch | Kalorien 220 kJ – 52 kcal – Kohlenhydrate 13 g – einschließlich Zucker 13 g, teilweise natürlich in Früchten enthalten, Salz 0,03 g |
|
Aprikosensaft | Aprikose 50 %, Wasser 44 %, Schweizer Zucker 8 %, Zitrone 0,1 %, Ascorbinsäure | schweizerisch | Kalorien 230 kJ – 54 kcal Kohlenhydrate 13,5 g – einschließlich Zucker 13,5 g, teilweise natürlich in Früchten enthalten – Salz 0,03 g |
|
COCA COLA | Wasser, Zucker, Kohlendioxid, Farbstoff E150d, Säuerungsmittel E338, natürliche Aromen, Koffein | schweizerisch | Energiewert 176 / 42 kj / kcal Fette 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 10,6 g davon Zucker 10,6 g Proteine 0 g Salz 0 g |
|
COCA COLA NULL | Wasser, Kohlendioxid, Farbstoff E150d, Säuerungsmittel E338, Cyclamat, Aspartam, natürliche Aromen, Koffein | schweizerisch | Energiewert 0,8 / 0,2 kj / kcal Fette 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 0 g davon Zucker 0 g Proteine 0 g Salz 0,02 g |
|
SAN PELLEGRINO | natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure | |||
WANDRUHE | natürliches Mineralwasser | schweizerisch | ||
BUBBLE TEE WASSERMELONE MYO BUBBLE TEE | Aufguss aus grünem Tee 75 % (Wasser, grüner Tee), Wassermelonennektar 10 % (Wassermelonensaft, Zucker, Antioxidationsmittel: E330, Verdickungsmittel: E407, Kastaniengeschmack, Säureregulator: E331, Konservierungsmittel: E202, Farbstoff E 123), Melonenperlen 7,5 % (Wasser, Fructose, Geliermittel: E327, Verdickungsmittel E1420, Konservierungsstoff: E296, Verdickungsmittel: E415, E401, Konservierungsstoff Melonengeschmack: E202, Farbstoff: E129, Farbstoff: E160a), Pormebeeren (Kokosnussmark, Zucker, Wasser, Konservierungsstoff : E296 verdicken E415, Apfelaroma, Konservierungsstoff: E202, Farbstoff: E102 und E 113) | Hergestellt in der Schweiz | Energie: 50,2 KCAL Kohlenhydrate: 12,53 g , einschließlich Zucker: 10,17 g, Ballaststoffe/Ballaststoffe: 6,6 g, Proteine: 0 g, Fette : <0,1 g , einschließlich gesättigter Fettsäuren: <0,1 g, Salz: <0,1 g |
|
BUBBLE TEE HIMBEER MYO BUBBLE TEE | Aufguss aus grünem Tee 75 % (Wasser, grüner Tee), Himbeernektar 10 % (Framoosee-Saft, Zucker, Antioxidationsmittel: E330, Verdickungsmittel: E407, Himbeeraroma, Säureregulator: E331, Konservierungsmittel: E202, Farbstoff: £163, E153 ,). Blaubeerperlen 7,5 % (Wasser, Fruktose, Geliermittel: E32“, Verdickungsmittel E1420, Konservierungsmittel: E296, Verdickungsmittel: E415, E401, Blaubeeraroma, Konservierungsmittel: E202, Farbstoffe: E163 und E153), Li-Chi-Gelees (Fruchtfleisch von Kokosnuss, Zucker, Wasser, Konservierungsstoff: E296, Verdickungsmittel E: <15, Aroma von Litschi, Konservierungsstoff: E202) | Hergestellt in der Schweiz | Energie: 50,2 KCAL Kohlenhydrate: 12,53 g , einschließlich Zucker: 10,17 g, Ballaststoffe/Ballaststoffe: 6,6 g, Proteine: 0 g, Fette : <0,1 g , einschließlich gesättigter Fettsäuren: <0,1 g, Salz: <0,1 g |
|
